~B
Codes:
01= 00512 26= 11782 51= 21534 76= 21631
02= 01536 27= 11270 52= 23582 77= 22143
03= 01024 28= 09222 53= 24094 78= 21247
04= 03072 29= 09734 54= 23070 79= 20735
05= 03584 30= 08718 55= 22558 80= 28927
06= 02560 31= 08206 56= 18494 81= 29439
07= 02048 32= 24590 57= 19006 82= 30463
08= 06144 33= 25102 58= 20030 83= 29951
09= 06656 34= 26126 59= 19518 84= 31999
10= 07680 35= 25614 60= 17470 85= 32511
11= 07168 36= 27662 61= 17982 86= 31487
12= 05122 37= 28174 62= 16958 87= 30975
13= 05634 38= 27150 63= 16510 88= 26879
14= 04610 39= 26638 64= 16511 89= 27647
15= 04098 40= 30734 65= 17023 90= 28671
16= 12290 41= 31246 66= 18047 91= 28159
17= 12802 42= 32270 67= 17535 92= 26111
18= 13826 43= 31758 68= 19583 93= 26623
19= 13314 44= 29726 69= 20095 94= 25599
20= 15362 45= 30238 70= 19071 95= 25087
21= 15878 46= 29214 71= 18559 96= 08703
22= 14584 47= 29702 72= 22655 97= 09215
23= 14342 48= 20510 73= 23167 98= 10239
24= 10246 49= 21022 74= 24191 99= 09727
German
25= 10758 50= 22046 75= 23679 100=44543 (Steine nicht unterscheidbar,
oder 100=11527 Steine unterscheidbar)
Von Christian Schlotter, Wirges
English
25= 10758 50= 22046 75= 23679 100=44543 (Stones not discernible)
or 100=11527 (Stones discernible)
Engl. FAQ
18.Oktober 2013