DIE SIEDLER 3 - Baukostenliste
------------------------------
Veröffentlicht im DLH 98 Februar 1999 - Alle Rechte vorbehalten
Standartgebäude:
----------------
Römer Holz, Steine Ägypter Holz, Steine Asiaten Holz, Steine
----- ------- -------
Lager 2 2 Lager 2 2 Lager 2 2
Holzfällerhütte 2 2 Holzfällerhütte 2 2 Holzfällerhütte 3 0
Steinbruchhütte 2 3 Steinbruchhütte 1 3 Steinbruchhütte 3 0
Sägewerk 3 4 Sägewerk 2 5 Sägewerk 4 1
Forsthaus 3 1 Forsthaus 1 3 Forsthaus 2 0
Aussichtsturm 2 4 Aussichtsturm 2 4 Aussichtsturm 4 2
Kohlenmine 4 1 Kohlenmine 3 2 Kohlenmine 4 1
Goldmine 5 1 Goldmine 4 2 Goldmine 5 1
Eisenerzmine 4 1 Eisenerzmine 3 2 Eisenerzmine 4 1
Goldschmelze 4 6 Goldschmelze 3 7 Goldschmelze 6 4
Eisenschmelze 4 6 Eisenschmelze 3 7 Eisenschmelze 6 4
Werkzeugschmiede 3 5 Werkzeugschmiede 2 6 Werkzeugschmiede 5 3
Waffenschmiede 5 7 Waffenschmiede 3 8 Waffenschmiede 7 5
Kl. Wachturm 2 3 Wachturm 2 3 Wachturm 3 2
Gr. Wachturm 5 5 Gr. Wachturm 4 6 Gr. Wachturm 6 4
Mühle 3 3 Mühle 2 5 Mühle 5 1
Burg 8 12 Burg 6 14 Burg 12 8
Kaserne 4 5 Kaserne 3 6 Kaserne 6 3
Bäckerei 4 5 Bäckerei 3 6 Bäckerei 6 3
Schlachterei 4 4 Schlachterei 2 6 Schlachterei 6 2
Schweinefarm 6 6 Schweinefarm 3 9 Schweinefarm 9 3
Getreidefarm 6 6 Getreidefarm 3 9 Getreidefarm 9 3
Fischerhütte 3 2 Fischerhütte 2 3 Fischerhütte 4 1
Kleines Wohnhaus 2 3 Kleines Wohnhaus 2 3 Kleines Wohnhaus 3 1
Mittl. Wohnhaus 5 8 Mittl. Wohnhaus 4 9 Mittl. Wohnhaus 8 3
Großes Wohnhaus 15 24 Großes Wohnhaus 12 27 Großes Wohnhaus 24 9
Wasserwerk 3 4 Wasserwerk 2 6 Wasserwerk 5 1
Marktplatz 1 5 Marktplatz 1 5 Marktplatz 2 4
Lazarett 3 3 Lazarett 2 4 Lazarett 4 2
Werft 3 5 Werft 1 6 Werft 5 2
Anlegestelle 2 4 Anlegestelle 1 4 Anlegestelle 4 1
Völkerspezifische Gebäude:
--------------------------
Römer Holz, Steine Ägypter Holz, Steine Asiaten Holz, Steine
----- ------- -------
Großer Tempel 8 14 Pyramide 6 20 Großer Tempel 15 6
Kleiner Tempel 5 8 Sphinx 2 10 Kleiner Tempel 9 4
Weingut 4 4 Brauerei 2 5 Destille 4 3
Köhlerhütte 3 4 Edelsteinmine 5 3 Reisfarm 9 3
Katapultwerkstatt 5 7 Ballistenwerkstatt 3 9 Kanonenbauer 9 3
Schwefelmine 1
Pulverhaus 5 3
Allgemeine Verteilung Holz/Steine pro Volk:
-------------------------------------------
Römer Holz, Steine Ägypter Holz, Steine Asiaten Holz, Steine
----- ------- -------
44% / 56% 31% / 69% 75% / 25%
Von Benjamin Jurke, bjurke@rhwd.owl.de
Dt. Rohstoffetrainer (für v1.60)
Trainer
16.Oktober 2013
Mana-Trainer für die dt. Version 1.60
Trainer
16.Oktober 2013
Wer diesen Trainer nicht gesehen hat, der hat nicht gelebt! (Dt. Versionen 1.52 und 1.54 inkl. Missions-CD)
Trainer
13.Oktober 2013
DLH.Net präsentiert das Inoffizielle Die Siedler 3 FAQ
FAQ
18.Oktober 2013
Die große DLH 98 Hinweissammlung
Hinweise
17.Oktober 2013
Die komplette Baukostenliste
Hinweise
17.Oktober 2013